Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2008 total: 9 years male: 9 years female: 9 years (2003)
2009 total: 9 years male: 9 years female: 9 years (2003)
2010 total: 9 years male: 10 years female: 9 years (2003)
2011 total: 9 years male: 10 years female: 9 years (2003)
2012 total: 9 years male: 10 years female: 9 years (2003)
2013 total: 9 years male: 10 years female: 9 years (2003)
2014 total: 9 years male: 10 years female: 9 years (2003)
2015 total: 11 years | male: 11 years | female: 11 years (2012)
2016 total: 10 years | male: 10 years | female: 10 years (2013)
2017 total: 10 years | male: 10 years | female: 10 years (2013)
2018 total: 10 years (2013) | male: 10 years (2013) | female: 10 years (2013)
2019 total: 10 years | male: 10 years | female: 10 years (2013)
2020 total: 11 years | male: 12 years | female: 11 years (2013)
2021 total: 11 years male: 12 years female: 11 years (2013)
2022 total: 11 years male: 12 years female: 11 years (2013)
2023 total: 11 years male: 12 years female: 11 years (2013)
2024 total: 11 years male: 12 years female: 11 years (2013)